HERCULESクラスの歴代勝者
開催日 | # | Name | Machine | Team | Lap | TotalTime | Weather | Track | 備考 |
2024/05/12 | 70 | 渡辺 一樹 | Z1000RR | POWER-BUILDER&PRESTO CORSA | 12 | 11’55.404 | 曇り | ドライ | |
2023/11/05 | 23 | 加賀山 就臣 | 鐵隼 | Team KAGAYAMA | 12 | ー | 晴れ | ドライ | 赤旗。2レース。 |
2023/05/14 | 71 | 新庄 雅浩 | ZRX1200S | First☆Star AUTOBOY ACTIVE | 12 | 11’49.285 | 曇り | ドライ | |
2022/11/06 | 414 | 光元 康次郎 | NinjaH2R | Garage414&WoodStock | 12 | 11’48.816 | 晴れ | ドライ | |
2022/5/15 | 414 | 光元 康次郎 | NinjaH2R | Garage414&WoodStock | 10 | – | 曇り | ドライ | 赤旗 |
2021/11/07 | 77 | 加賀山 就臣 | KATANA 1000R | Team KAGAYAMA | 12 | 11’50.194 | 晴れ | ドライ | |
2021/05/09 | 414 | 光元 康次郎 | NinjaH2R | Garage414&WoodStock | 11 | – | 曇りのち晴れ | ドライ | 赤旗。2レース。 |
2020/11/08 | 29 | 山根 光宏 | GPZ900R | POWER-BUILDER | 12 | 11’53.439 | 曇り | ドライ | |
2019/11/10 | 29 | 山根 光宏 | GPZ900R | POWER-BUILDER | 12 | 11’50.478 | 晴れ | ドライ | R57.843 |
2019/05/12 | 29 | 山根 光宏 | GPZ900R | POWER-BUILDER | 12 | 11’55.927 | 晴れ | ドライ | |
2018/11/11 | 77 | 加賀山 就臣 | 刀1000R | Team KAGAYAMA | 12 | – | 晴れ | ドライ | 赤旗。2レース。 |
2018/05/20 | 77 | 加賀山 就臣 | 刀1000R | Team KAGAYAMA | 12 | 11’55.804 | 晴れ | ドライ | |
2017/11/12 | 71 | 新庄 雅浩 | ZRX1200S | AUTOBOY&TeamJP.松下ヨシナリ | 12 | 11’51.521 | 晴れ | ドライ | |
2017/05/21 | 71 | 新庄 雅浩 | ZRX1200S | AUTOBOY&TeamJP.松下ヨシナリ | 12 | 11’54.642 | 晴れ | ドライ | |
2016/11/06 | 71 | 新庄 雅浩 | ZRX1200S | オートボーイ&松下ヨシナリ | 12 | 11’52.760 | 晴れ | ドライ | |
2016/05/08 | 51 | 松田 光市 | GPZ1000RX | くるま屋ユウシン&SDA | 8 | – | 晴れ | ドライ | 赤旗 |
2015/11/08 | 41 | 高野 利勝 | FZS1000 | チームRSカタクラ | 10 | 11’06.489 | 雨 | ウェット | 2週減算 |
2015/05/10 | 29 | 山根 光宏 | GPZ900R | POWER-BUILDER | 12 | 11’53.959 | 晴れ | ドライ | |
2014/11/09 | 71 | 新庄 雅浩 | ZRX1200R | オートボーイ&松下ヨシナリ | 12 | 13’07.477 | 曇り | ウェット | |
2014/05/11 | 29 | 山根 光宏 | GPZ900R | POWER-BUILDER | 12 | 12’02.432 | 晴れ | ドライ | |
2013/11/10 | 4 | 豊田 浩史 | Borg FZ | Borg&D;REX with MAVERICK | 12 | 11’50.210 | 曇り | ドライ | R58.209 |
2013/05/12 | 4 | 豊田 浩史 | Borg FZ | Borg&D;REX with MAVERICK | 12 | 11’55.504 | 晴れ | ドライ | |
2012/11/04 | 4 | 豊田 浩史 | Borg FZ | Borg&D;REX with MAVERICK | 12 | 11’54.493 | 晴れ | ドライ | |
2012/06/10 | 51 | 松田 光市 | GPZ1000RX | 遊心&SD-ALTIS | 12 | 11’55.943 | 曇り | ドライ | |
2011/11/06 | 30 | 豊田 浩史 | Borg FZ | Borg&D;REX with MAVERICK | 12 | 13’14.013 | 雨 | ウェット | |
2011/05/15 | 29 | 山根 光宏 | GPZ750R | POWER-BUILDER | 12 | 12’01.829 | 晴れ | ドライ | |
2010/11/07 | 29 | 山根 光宏 | GPZ750R | POWER-BUILDER | 12 | 12’04.726 | 晴れ | ドライ | |
2010/05/16 | 54 | 井上 哲悟 | ZRX1200 | TAMITON-R | 10 | – | 晴れ | ドライ | 10周。再レース。 |
2009/11/01 | 29 | 山根 光宏 | GPZ750R | POWER-BUILDER | 12 | 12’11.231 | 晴れ | ドライ |
※2009/11より前は、F-ZERO Extraとして開催。
ハーキュリーズクラスの勝利数
ハーキュリーズを制した選手は8名。各選手の勝利数が下記の表。
Name | 勝利数 |
山根 光宏 | 8 |
新庄 雅浩 | 5 |
豊田 浩史 | 4 |
加賀山 就臣 | 4 |
光元 康次郎 | 3 |
松田 光市 | 2 |
井上 哲悟 | 1 |
高野 利勝 | 1 |
渡辺 一樹 | 1 |